Bahagian Pengeluar | B82422A3151K100 |
---|---|
Pengeluar | EPCOS - TDK Electronics |
Penerangan | FIXED IND 150NH 390MA 330MOHM SM |
kategori | induktor, gegelung, tercekik |
RoHS | Bebas plumbum / Mematuhi RoHS |
Waranti | 365 hari |
Lembaran data | - |
taip | Penerangan |
---|---|
status produk: | Active |
menaip: | Drum Core, Wirewound |
bahan - teras: | Ceramic |
kearuhan: | 150 nH |
toleransi: | ±10% |
penilaian semasa (amp): | 390 mA |
semasa - ketepuan (isat): | - |
perisai: | Unshielded |
rintangan dc (dcr): | 330mOhm Max |
q @ kekerapan: | 25 @ 30MHz |
kekerapan - bergema diri: | 850MHz |
penilaian: | AEC-Q200 |
Suhu Operasi: | -55°C ~ 125°C |
kekerapan induktansi - ujian: | 1 MHz |
ciri-ciri: | - |
jenis pelekap: | Surface Mount |
pakej/kes: | 2-SMD, J-Lead |
pakej peranti pembekal: | 1210 (3225 Metric) |
saiz / dimensi: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
ketinggian - duduk (maks): | 0.083" (2.10mm) |
Jenis Penghantaran | Yuran Kapal | Masa Utama | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Kaedah pembayaran | Yuran Tangan | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 150NH 390MA 330MOHM SM